![]() |
||
| Orange 100% | \480 | ![]() マンゴーラッシー |
| Apple 100% | \480 | |
| Melon Soda | \480 | |
| Coca Cola | \480 | |
| GingerAle | \480 | |
| Ice Oolong Tea | \480 | |
| Indian Tea Hot/Cold | \480 | |
| Coffee Hot/Cold | \380 | |
| Mango Lassi | \580 | |
| Banana Lassi | \480 | |
| Plain Lassi | \480 | |
| Mango Shake | \480 | |
| Banana Shake | \580 | |
![]() |
||
| Asahi Super Dry S | \380 | ![]() マハラジャ/キングフィッシャー |
| Asahi Super Dry M | \580 | |
| Maharaja | \680 | |
| King Fisher | \680 | |
| Balli Hai | \680 | |
![]() |
||
| Kurokirishima | \500 | |
| Satsumahouzan | \500 | |
| Shiranui | \500 | |
![]() |
||
| Gin Tonic | \680 | |
| Moscow Mule | \680 | |
| Salty Dog | \680 | |
| Cassis Orange | \580 | |
| Legay Punch | \680 | |
| Canparry Soda | \680 | |
| Kahlua Milk | \680 | |
| Canparry Soda | \480 | |
| その他多数 | ||
![]() |
||
| Jim Beam | \500 | |
| I・W Harper | \600 | |
| Four Roses | \500 | |
| Jack Daniel | \600 | |
| Ballentine 17years | \1,500 | |
| Yamazaki 12years | \1,080 | |
| その他多数 | ||
![]() |
||
| Bilyara Chardonnay | \2,700 | |
| Torres Vina Esmeralda | \4,800 | |
| Bilyara Cabernet Sauvignon | \2,700 | |
| Torres Gram Sangre de Toro | \5,000 | |








